BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-7 : 5-1
| BAS JO8-2 |
5 - 1 (3 - 0) |
ASV Dronten JO8-7 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 23-5-2026, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO8-2 (4-3-3):
| Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten JO8-7: |
2025/2026 | 23-5-2026 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-7 | 5 - 1 | [Comp.] |
2025/2026 | 7-3-2026 | ASV Dronten JO8-7 - BAS JO8-2 | 3 - 4 | [Comp.] |
| Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2025/2026 | 8-4-2026 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-2 | 3 - 13 | [Vriend] |
2025/2026 | 29-11-2025 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-6 | 0 - 10 | [Comp.] |
2023/2024 | 6-4-2024 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 | 3 - 4 | [Comp.] |
2023/2024 | 23-3-2024 | ASV Dronten JO8-4 - BAS JO8-2 | 5 - 2 | [Vriend] |
2023/2024 | 24-2-2024 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 | 6 - 3 | [Comp.] |
2023/2024 | 11-11-2023 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-4 | 3 - 3 | [Comp.] |
2022/2023 | 22-4-2023 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-6 | 4 - 16 | [Comp.] |
2022/2023 | 1-4-2023 | BAS JO8-2 - ASV Dronten JO8-5 | 3 - 9 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|